上海大学怎么样 好不好
高考知识2023-11-21 00:14461
上海大学怎么样
上海大学是上海市属、国家“211工程”重点建设的综合性大学,是教育部与上海市人民政府共建高校,上海市首批高水平地方高校建设试点,国家一流学科建设高校。作为一所211院校,该校的实力是不可否认的,但在高校云集的上海确实不算显眼,在全国范围内并不算特别有名,这主要是上海大学是在1994年才成立的,由上海工业大学、上海科学技术大学、原上海大学和上海科技高等专科学校合并组建,作为一所年轻的学校,与诸多老牌211大学相对比,显然不具备优势。
上海大学是上海市重要的人才培养基地。学校是拥有国家试点学院的17所高校之一,是教育部实施“卓越工程师教育培养计划”的首批高校之一,是教育部、中共中央宣传部实施“卓越新闻传播人才教育培养计划2.0”的高校之一。
上海大学毕业生就业工作基础扎实,毕业生素以“知识面宽广、综合素质高、创新能力强、发展后劲足”而受到用人单位的青睐。2009年学校被教育部评为首批50所“全国毕业生就业典型经验高校”之一,2016年被教育部评为首批50所“全国创新创业典型经验高校”之一, 2018-2019年、2020-2021年分别获批上海市高校毕业生就业创业工作孵化基地。
上海大学双一流学科
双一流建设,包含建设世界一流大学和世界一流学科,目前211工程、985工程等项目已经统筹为双一流建设。
上海大学第二轮双一流建设学科:机械工程
上海大学学科评估结果
说明:此为第四轮学科评估结果,第五轮评估结果没有向社会公开。
序号 | 学科名称 | 评估结果 |
1 | 社会学 | A- |
2 | 美术学 | A- |
3 | 马克思主义理论 | B+ |
4 | 新闻传播学 | B+ |
5 | 戏剧与影视学 | B+ |
6 | 数学 | B+ |
7 | 力学 | B+ |
8 | 机械工程 | B+ |
9 | 材料科学与工程 | B+ |
10 | 应用经济学 | B |
11 | 中国语言文学 | B |
12 | 设计学 | B |
13 | 物理学 | B |
14 | 冶金工程 | B |
15 | 信息与通信工程 | B |
16 | 控制科学与工程 | B |
17 | 计算机科学与技术 | B |
18 | 环境科学与工程 | B |
19 | 管理科学与工程 | B |
20 | 图书情报与档案管理 | B |
21 | 外国语言文学 | B- |
22 | 世界史 | B- |
23 | 土木工程 | B- |
24 | 软件工程 | B- |
25 | 工商管理 | B- |
26 | 法学 | C+ |
27 | 中国史 | C+ |
28 | 化学 | C+ |
29 | 电气工程 | C+ |
30 | 电子科学与技术 | C+ |
31 | 化学工程与技术 | C+ |
32 | 哲学 | C |
33 | 生物学 | C |
34 | 统计学 | C |
35 | 仪器科学与技术 | C |
36 | 理论经济学 | C- |
上海大学一流本科专业名单
序号 | 专业名称 | 等级 | 年度 |
1 | 社会学 | 国家级 | 2019 |
2 | 汉语言文学 | 国家级 | 2019 |
3 | 广播电视学 | 国家级 | 2019 |
4 | 历史学 | 国家级 | 2019 |
5 | 数学与应用数学 | 国家级 | 2019 |
6 | 理论与应用力学 | 国家级 | 2019 |
7 | 机械设计制造及其自动化 | 国家级 | 2019 |
8 | 金属材料工程 | 国家级 | 2019 |
9 | 通信工程 | 国家级 | 2019 |
10 | 数字媒体技术 | 国家级 | 2019 |
11 | 土木工程 | 国家级 | 2019 |
12 | 工商管理 | 国家级 | 2019 |
13 | 档案学 | 国家级 | 2019 |
14 | 美术学 | 国家级 | 2019 |
15 | 环境设计 | 国家级 | 2019 |
16 | 金融学 | 国家级 | 2020 |
17 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 2020 |
18 | 社会工作 | 国家级 | 2020 |
19 | 应用物理学 | 国家级 | 2020 |
20 | 应用化学 | 国家级 | 2020 |
21 | 机械电子工程 | 国家级 | 2020 |
22 | 冶金工程 | 国家级 | 2020 |
23 | 无机非金属材料工程 | 国家级 | 2020 |
24 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 2020 |
25 | 信息管理与信息系统 | 国家级 | 2020 |
26 | 广播电视编导 | 国家级 | 2020 |
27 | 动画 | 国家级 | 2020 |
28 | 雕塑 | 国家级 | 2020 |
29 | 视觉传达设计 | 国家级 | 2020 |
30 | 新闻学 | 国家级 | 2021 |
31 | 广告学 | 国家级 | 2021 |
32 | 电子信息工程 | 国家级 | 2021 |
33 | 计算机科学与技术 | 国家级 | 2021 |
34 | 环境工程 | 国家级 | 2021 |
35 | 生物工程 | 国家级 | 2021 |
36 | 管理科学 | 国家级 | 2021 |
37 | 中国画 | 国家级 | 2021 |
38 | 数字媒体艺术 | 国家级 | 2021 |
39 | 经济学 | 国家级 | 2021 |
40 | 英语 | 国家级 | 2021 |
41 | 高分子材料与工程 | 国家级 | 2021 |
42 | 绘画 | 国家级 | 2021 |
43 | 信息与计算科学 | 市级 | 2020 |
44 | 智能制造工程 | 市级 | 2021 |
45 | 微电子科学与工程 | 市级 | 2021 |
46 | 自动化 | 市级 | 2021 |
47 | 建筑学 | 市级 | 2021 |
48 | 人力资源管理 | 市级 | 2021 |
49 | 测控技术与仪器 | 市级 | 2021 |
50 | 信息资源管理 | 市级 | 2021 |
51 | 法学 | 市级 | 2021 |
52 | 电子科学与技术 | 市级 | 2021 |
53 | 化学工程与工艺 | 市级 | 2021 |
54 | 城乡规划 | 市级 | 2021 |
55 | 艺术与科技 | 市级 | 2021 |
相关文章
- 湖北大学是几本-是一本还是二本大学?
- 沈阳大学是一本还是二本学校?
- 赣南师范大学是几本-是一本还是二本大学?
- 河北体育学院是几本-是一本还是二本大学?
- 广西艺术学院是几本-是一本还是二本大学?
- 第二轮双一流建设高校名单
- 郑州轻工业大学是几本-是一本还是二本大学?
- 河北地质大学是几本-是一本还是二本大学?
- 西南石油大学是几本-是一本还是二本大学?
- 三峡大学是几本-是一本还是二本大学?
- 河北工程大学是几本-是一本还是二本大学?
- 华北科技学院是几本-是一本还是二本大学?
- 荆楚理工学院是几本-是一本还是二本大学?
- 长江大学是几本-是一本还是二本大学?
- 浙江外国语学院是几本-是一本还是二本大学?
- 长春建筑学院是几本-是二本还是三本大学?